Meteorologie AG Aktuell Vergangene 24 Stunden
(25.04.24, 23:56) Minimum Maximum
Temperatur 6.6°C 2.1°C um 5:06 12.9°C um 13:20
Taupunkt 3.0°C 1.7°C um 3:03 6.1°C um 10:52
Luftfeuchtigkeit 78% 52% um 16:41 96% um 6:38
Luftdruck 1002.7 hPa 1002.6 hPa um 18:33 1004.2 hPa um 0:37
Windgeschwindigkeit 8.0 km/hr 33.8 km/hr um 13:28
gefühlte Temp. 4.7°C 1.1°C um 3:39
Windrichtung 214° (SW)
Regenmenge 0.2 mm
Regenrate 0.0 mm/hr 0.2 mm/hr um 7:00
Sonnenaufgang: 6:02 Sonnenuntergang: 20:42