Arbeitsschritte nach Erreichen eines neuen Monats
1 |
Daten herunterladen |
||
| 1.1 | Vorherige Monatsdaten (NOAAPRMO.TXT) auf Wetter-PC abspeichern | Abspeichern unter gnuplot\files "noaa_YYYY_MM".txt | |
| 1.2 | Jahresdaten (NOAAYR.TXT) herunterladen | Abspeichern (Überschreiben) unter gnuplot\files "noaa_YYYY".txt | |
| 1.3 | Monat in die_weltformel.plt anpassen | Im Editor Notepad++ die Variable currentMonth (line 22) anpassen, speichern und in Gnuplot-Fenster ausführen | |
| 1.4 | Monat in tagesrekorde_3t_rr2ff.plt anpassen | in Gnuplot-Fenster ausführen | |
2 |
Medienpool |
Bilddateien (.jpg) aktualisieren, auffindbar im Verzeichnis gnuplot\ bzw. gnuplot\rekorde |
|
| 2.1 | Temperatur_+ min, mean, max | aktualisieren | |
| 2.2 | currentyear_+ wind, klima, temperatur | aktualisieren | |
| 2.3 | currentyear_365 | aktualisieren | |
| 2.4 | allejahre_temperatur | aktualisieren | |
| 2.5 | noaa_mon_linreg | aktualisieren | |
| 2.6 | klima_mon + current MM (z.B. klima_mon7.jpg) | aktualisieren | |
| 2.7 | wind_mean | aktualisieren | |
| 2.8 | Rekorde_ + tmin, tmean, tmax + _current MM |
aktualisieren .jpg sowie .txt | |
| 2.9 | Rekorde_ + tmin_366, tmean_366, tmax_366, rekorde_dreimittel_366 | aktualisieren | |
| 2.10 | Rekorde_ + rr, ffmean, ffmax + _current MM | aktualisieren .jpg sowie .txt | |
| 2.11 | Rekorde_ + rr_366, ffmean_366, ffmax_366 | aktualisieren | |
| 2.12 | Klimamittel | aktualisieren .jpg sowie .txt | |
| 2.13 | Temperatur aktueller Monat (.jpg) in Medienpool hochladen | "YYYY_MM".jpg hinzufügen | |
| 2.14 | aktuellen Monat zur Monatsübersicht (z.B. 08) hinzufügen | hinzufügen in klein (225px) und groß (volle Größe) | |
| 2.15 | abs_rekord_ + tmin + tmean + tmax |
aktualisieren (.txt) | |
| 2.16 | abs_rekord_ + rr + ffmean + ffmax | aktualisieren (.txt) | |
| 2.17 | anz_rekorde_ + jahr, + jahr_rrff | aktualisieren (.txt) | |
| 2.18 | zeitserie_abw_mittel_ + tmin + tmean + tmax + nd | aktualisieren (.jpg) | |
| 2.19 | jahresstatistiken_t_r.txt | aktualisieren | |
| 2.20 | kum_nd_183.jpg (6 Monate), kum_nd_365.jpg (12 Monate) | aktualisieren (ab Juli nur kum_nd_365.jpg) | |
| 2.21 | monthly_winddir.jpg | aktualisieren | |
| 2.22 | currentyear_365_abw_tagesmittel + tmin, tmean, tmax |
aktualisieren (.jpg) | |
3 |
Tabelle anpassen |
||
| 3.1 | .txt aus 1. in Medienpool hochladen | "noaa_YYYY_MM".txt | |
| 3.2 | Link der Datei kopieren | Datei im Medienpool öffnen und Webadresse kopieren. | |
| 3.3 | Tabelle in Datenfiles | Zelle mit "currrent MM" beschriften; vorher Leerzeichen entfernen! | |
| 3.4 | Link über current MM legen | Schriftzug des "current MM" in Tabelle markieren und über die Büroklammer-Funktion die Webadresse der Datei einfügen. | |
| 3.5 | gleichen Vorgang bei Historie für die Bilddatei current MM (.jpg) wiederholen | ||
Neues Jahr
Januar |
||
| 4.1 | Jahresdaten aus 1. erstmalig hochladen | NOAAPRYR.TXT herunterladen und unter neuem Namen im Verzeichnis gnuplot\files abspeichern (z.B. noaa_2022.txt). |
| 4.2 | Tabelle in Datenfiles | Neue Zeile für neues Jahr. Alle 5 Jahre eine Leerzeile Platz lassen. |
| 4.3 | aktuelles Jahr (z.B. 2023) in Tabelle hinzufügen und mit NOAAYR.TXT verlinken | |
| 4.4 | jahres.jpg | aktualisieren |
| 4.5 | für alle Jahre bis yyyy-1 mit neuen Tagesmittelwerten aktualisieren (Filezilla) | |
Februar |
||
| 5.1 |
Bilddateien aus 2. erstmalig in Medienpool hochladen ... | |
| 5.2 | ... und in Historie bei Temp. 12M., Klima, Wind und Temp./Nd. 365T. in den jeweiligen Verzeichnissen hinzufügen | In klein (225px) und groß (volle Größe) |
| 5.3 |
Links über die neuen Jahreszahlen in der Tabelle unter Historie legen | |
| 5.4 |
Endjahr (als Text) auf Webseite bei Temp. 12 M. und bei Wind anpassen | (2013 - ...) |
