Wetterstation Gymnasium Sulingen |
52,684°N, 8,807°E, 52m NHN
|
| 4 Stunden | 24 Stunden | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr |
| Aktuell | Synoptik |
Daten | Historie | Rekorde | Sonstiges |
Datenfiles
| Jahr | Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 2 | 2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 2020 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 2025 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | ||
| aktueller Monat | vorheriger Monat |
5-Minuten-Werte: Gestern und heute Letzte 8 Tage → Diagramme
