Wetterstation Gymnasium Sulingen |
52,68°N, 8,81°E, 52m ü.N.N.
|
Aktuell | 4 Stunden | 24 Stunden | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat |
1 Jahr | Daten | Historie | Rekorde | Synoptik | Sonstiges |
| | | |||||
Tagesrekorde Temperatur | |||||
Tagesrekorde Niederschlag + Wind |
Tagesrekorde Niederschlag + Wind
→ Erklärvideo zu den Diagrammen
Absolute Rekorde beim Niederschlag (RR), Mittelwind (FFmean) und den Windböen (FFmax) mit Angabe des Jahres.
RR |
FFmean |
FFmax |
Niederschlag Januar | Mittelwind Januar | Windböen Januar |
Niederschlag Februar | Mittelwind Februar | Windböen Februar |
Niederschlag März | Mittelwind März | Windböen März |
Niederschlag April | Mittelwind April | Windböen April |
Niederschlag Mai | Mittelwind Mai | Windböen Mai |
Niederschlag Juni | Mittelwind Juni | Windböen Juni |
Niederschlag Juli | Mittelwind Juli | Windböen Juli |
Niederschlag August | Mittelwind August | Windböen August |
Niederschlag September | Mittelwind September | Windböen September |
Niederschlag Oktober | Mittelwind Oktober | Windböen Oktober |
Niederschlag November | Mittelwind November | Windböen November |
Niederschlag Dezember | Mittelwind Dezember | Windböen Dezember |
Absolute Extrema RR | Absolute Extrema FFmean | Absolute Extrema FFmax |
Tagesrekorde für jeden Tag des Jahres
Tagesrekorde unserer gesamten Zeitserie ab Okt. 2013 |