Wetterstation Gymnasium Sulingen |
52,68°N, 8,81°E, 52m ü.N.N.
|
Aktuell | 4 Stunden | 24 Stunden | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat |
1 Jahr | Daten | Historie | Rekorde | t – tD | Sonstiges |
Historie*
Jahr | Monat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klima | |||||||||||||||
Temp.12 M. | Klima | Wind | Temp.365 T. | ||||||||||||
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Monatsmittelwerte von Maximums-, Mittel- und Minimumstemperatur der Gesamtmessreihe ab November 2013.
- Im Gegensatz zu den Jahresdiagrammen (Januar bis Dezember) kann hier der Jahresübergang auch über den Winter nachvollzogen werden.
- Unterschiede zwischen den Jahren und Trends (Entwicklungen) sind leicht erkennbar.
Unsere Gnuplot-Skripte zum Erstellen der Diagramme:
Monatsfile Lufttemperatur Jahresfile LufttemperaturJahresfile WindKlimadiagramme365-Tagefile Lufttemperatur mit AnleitungVariationsbreite MonatsMin./Mit./Max.TaupunktdifferenzGesamtmessreihe Monatsmittel d. LufttemperaturMonatsklimatologienKlimatrends pro MonatTagesrekorde Die Weltformel (Stand: Juni 2022)Erstellt automatisch alle notwendigen Diagramme für die Monatsupdates aus den Datenfiles.Kontakt: christoph.oelke@gym-sulingen.de