Wetterstation Gymnasium Sulingen |
52,68°N, 8,81°E, 52m ü.N.N.
|
Aktuell | 4 Stunden | 24 Stunden | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat |
1 Jahr | Daten | Historie | Rekorde | t – tD | Sonstiges |
Tagesrekorde Lufttemperatur
Erklärvideo zu den Diagrammen:
Absolute Rekorde beim Tagesminimum (tmin), -mittel (tmean) und -maximum (tmax) mit Angabe des Jahres.
tmin |
tmean |
tmax |
Minimum Januar | Mittel Januar | Maximum Januar |
Minimum Februar | Mittel Februar | Maximum Februar |
Minimum März | Mittel März | Maximum März |
Minimum April | Mittel April | Maximum April |
Minimum Mai | Mittel Mai | Maximum Mai |
Minimum Juni | Mittel Juni | Maximum Juni |
Minimum Juli | Mittel Juli | Maximum Juli |
Minimum August | Mittel August | Maximum August |
Minimum September | Mittel September | Maximum September |
Minimum Oktober | Mittel Oktober | Maximum Oktober |
Minimum November | Mittel November | Maximum November |
Minimum Dezember | Mittel Dezember | Maximum Dezember |
Absolute Extrema tmin | Absolute Extrema tmean | Absolute Extrema tmax |
Tagesrekorde für jeden Tag des Jahres
Tagesrekorde für unsere gesamte Zeitserie ab Okt. 2013 |