Meteorologie AG Aktuell Vergangene 24 Stunden
19.04.25, 20:09 Minimum Maximum
Temperatur 13.9°C 6.6°C um 7:07 15.5°C um 14:57
Taupunkt 6.5°C 5.0°C um 15:58 8.3°C um 13:01
Luftfeuchtigkeit 61% 56% um 14:59 94% um 7:17
Luftdruck 1006.7 hPa 1006.6 hPa um 19:56 1011.7 hPa um 0:00
Windgeschwindigkeit 1.6 km/hr 24.1 km/hr um 16:08
gefühlte Temp. 13.9°C 6.1°C um 0:13
Windrichtung 325° (NW)
Regenmenge 0.0 mm
Regenrate 0.0 mm/hr 0.0 mm/hr um ----
Sonnenaufgang: 6:15 Sonnenuntergang: 20:31