Meteorologie AG Aktuell Vergangene 24 Stunden
(28.09.23, 13:20) Minimum Maximum
Temperatur 25.5°C 16.1°C um 3:38 26.2°C um 12:45
Taupunkt 16.6°C 13.9°C um 5:07 17.8°C um 11:06
Luftfeuchtigkeit 58% 57% um 12:40 90% um 0:00
Luftdruck 1016.1 hPa 1012.7 hPa um 5:20 1016.2 hPa um 12:59
Windgeschwindigkeit 12.9 km/hr 25.7 km/hr um 12:45
gefühlte Temp. 25.5°C 16.1°C um 2:58
Windrichtung 232° (SW)
Regenmenge 0.0 mm
Regenrate 0.0 mm/hr 0.0 mm/hr um ----
Sonnenaufgang: 7:20 Sonnenuntergang: 19:10