Meteorologie AG Aktuell Vergangene 24 Stunden
10.12.25, 6:31 Minimum Maximum
Temperatur 11.8°C 10.9°C um 0:02 11.9°C um 2:44
Taupunkt 10.0°C 8.9°C um 0:02 10.0°C um 2:51
Luftfeuchtigkeit 89% 85% um 1:24 89% um 4:07
Luftdruck 1012.1 hPa 1009.6 hPa um 0:00 1012.2 hPa um 6:22
Windgeschwindigkeit 14.5 km/hr 27.4 km/hr um 2:02
gefühlte Temp. 10.2°C 8.9°C um 1:17
Windrichtung 242° (WSW)
Regenmenge 0.0 mm
Regenrate 0.0 mm/hr 0.0 mm/hr um ----
Sonnenaufgang: 8:26 Sonnenuntergang: 16:10