Die Arbeitsgemeinschaften des Gymnasiums Sulingen
Am Gymnasium Sulingen werden viele Arbeitsgemeinschaften angeboten (abgekürzt: AG), die meistens wöchentlich stattfinden. Über den Inhalt informiert die Übersicht des Ganztagsangebots.
Achtung: Einige Arbeitsgemeinschaften sind nur für bestimmte Jahrgänge geeignet. Achtet auf die Hinweise in der Übersicht des Ganztagsangebots!
Hier gibt es die komplette Liste zum Download: AG-Übersicht
Im Menu links sind AGs zu finden, die sich näher vorstellen wollen.
Übersicht Ganztagsangebote 2025/2026 (2. Halbjahr)
Stand: Ende Februar 2026
| Angebot | Leiter/in | Jahrgang | Tag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufgabenbetreuung | Frau Grützmacher | ab 5 | Mo- Do | 13.35 - 14.40 | 187 |
| Mittagspause | Frau Grützmacher | ab 5 | Mo- Do | 12.15/13.05 | Mensa |
| Helle Köpfe | |||||
| Cambridge Certificate | Frau Agathon | 11 - 13 | Mi | 8. Std. | 026 |
| DELE | Frau Fricke | 9 - 13 | Di | 8. Std. | 029 |
| DELF | Frau Norden | 9 - 13 | Mi | 7./8. Std. (B-Woche) | 029 |
| Jugend forscht und SchülerInnen experimentieren | Frau Plate / Herr Knerich / Herr Pils | ab 5 | Mi | 8./9. Std. | 205/206 |
| Internationale Bioolympiade | Frau Dr. Kampers | 10 - 13 | Mi | 8. Std. | 018 |
| Internationale Chemieolympiade | Frau Plate | 10 - 13 | findet nach Absprache im Block statt | ||
| Schach-AG | Herr Dr. Ehlers | 5 - 13 | Mi | 8./9. Std. | 194 |
| Gesellschaftswissenschaften | |||||
| Hörwissen/Podcast erstellen | Frau Möller | 5 - 13 | Mo | 8./9. Std. | 027 |
| Philosophie-AG | Frau Chramowitsch | 7 - 13 | Mi | 8./9. Std. | 027 |
| Handwerkliches | |||||
| Holzwerken | Herr Hesse | 5 - 13 | Mi | 8./9. Std. | K01 |
| Recycling-AG | Herr Schilke | 8 - 13 | Mi | 8./9. Std. (B-Woche) | 106 |
| Technik-AG | Herr Pils | 5 - 13 | nach Vereinbarung | Theater | |
| Kunst und Literatur | |||||
| Kunst-AG | Frau Knispel | 5 - 13 | Mo | 8./9. Std. | 216 |
| Theater-AG | Frau Zentara / Herr Kotterba | ab 7 | Mi | 8./9. Std. | 024 |
| Musik | |||||
| Big Band | Herr Biermann | nach Absprache | Mi | 9. Std. | 083 |
| Chor | Herr Cordes | 6 - 13 | Mi | 8. Std. | 083 |
| Orchester-AG | Herr Baalmann / Herr Thews | 6 - 13 | Mi | 9. Std. | 083 |
| Rockband | Herr Biermann | nach Absprache | Fr | 8. Std. | 085 |
| Singeklasse | Herr Cordes | ab 5 | Do | 8./9. Std. | 083 |
| Naturwissenschaften/Informatik | |||||
| Lego/Robotik-AG | Herr Köhn | 5 - 11 | Mo | 8./9. Std. | K11 |
| Meteorologie-AG | Herr Oelke | 7 - 13 | Mi | 7./8. Std. | 105 |
| PC-AG | Herr Nordloh | ab 6 | Di | 8./9. Std. | 213 |
| Python-AG | Herr Moje | 9 - 13 | Di | 8./9. Std. | K11 |
| Schulgarten-AG | Frau Zentara | 5 - 13 | Do | 8./9. Std. | 024 |
| Umwelt-AG/ Schülerfirma | Frau Jahn | 5 - 13 | Mi | 8./9. Std. | Foyer, 016 |
| Vivarien | Herr Köhn | 5 - 13 | Mi | 8./9. Std. | 115 |
| Soziales | |||||
| Schulsanitätsdienst | Herr Michelis | 5 - 12 | Mo | 8. Std. | 024 (019) |
| Streitschlichter | Frau Adam | 5 - 12 | Mo | 8. Std. | Const. |
| Spiel & Spaß | |||||
| Doppelkopf | Herr Castens | 5 - 13 | Mi | 8./9. Std. | 028 |
| Sport | |||||
| Abenteuer-Sport | Herr Grohnert | 5- 6 | Mi | 8./9. Std. | Sporthalle |
| Karate – AG | Herr Borstelmann | 5 - 13 | Di | 8./9. Std. | Sporthalle |
| Schwimmen für Nichtschwimmer | Herr Groth | 5 - 9 | Mi | 8./9. Std. | Schwimmhalle |
| Volleyball-AG | Jonas Lengauer | 5 - 13 | Mi | 8./.9.Std. | Sporthalle |
| Zirkus | Frau Schlaak / Herr Klemeier | v.a. 5- 6 | Do | 8./9. Std. | Sporthalle |
