Die Arbeitsgemeinschaften des Gymnasiums Sulingen
Am Gymnasium Sulingen werden viele Arbeitsgemeinschaften angeboten (abgekürzt: AG), die meistens wöchentlich stattfinden. Über den Inhalt informiert die Übersicht des Ganztagsangebots.
Achtung: Einige Arbeitsgemeinschaften sind nur für bestimmte Jahrgänge geeignet. Achtet auf die Hinweise in der Übersicht des Ganztagsangebots!
Hier gibt es die komplette Liste zum Download: AG-Übersicht
Im Menu links sind AGs zu finden, die sich näher vorstellen wollen.
| Angebot | Leiter/in | Jahrgang | Tag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufgabenbetreuung | Frau Grützmacher | ab 5 | Mo–Do | 13.45–14.40 | 187 |
| Mittagspause | Frau Grützmacher | ab 5 | Mo–Do | 12.15/13.05 | Mensa |
| Helle Köpfe | |||||
| Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Frau Agathon | ab 7 | Mo | 8./9. Std. | 031 |
| Cambridge Certificate | Frau Agathon | 11–13 | Mi | 8. Std. | 026 |
| Jugend forscht und SchülerInnen experimentieren | Frau Plate / Herr Knerich / Herr Pils | ab 5 | Mi | 8./9. Std. | 205/206 |
| Internationale Bioolympiade | Frau Dr. Kampers | 10–13 | Mi | 8. Std. | 018 |
| Internationale Chemieolympiade | Frau Plate | 10–13 | findet nach Absprache im Block statt | ||
| Schach-AG | Herr Dr. Ehlers | 5–13 | Mi | 8./9. Std. | 194 |
| Gesellschaftswissenschaften | |||||
| Hörwissen/Podcast erstellen | Frau Möller / Herr Winterkamp | 5–13 | Mi | 8./9. Std. | 027 |
| Philosophie-AG | Frau Chramowitsch | 7–13 | Mi | 8./9. Std. | 030 |
| Handwerkliches | |||||
| Handarbeits-AG | Frau Grützmacher | 5–8 | Mi | 8./9. Std. | 187 |
| Holzwerken | Herr Hesse | 5–13 | Mi | 8./9. Std. | K01 |
| Recycling-AG | Herr Schilke | 8–13 | Mi | 8./9. Std. | 106 |
| Technik-AG | Herr Pils | 5–13 | nach Vereinbarung | Theater | |
| Kunst und Literatur | |||||
| Kunst-AG | Frau Knispel | 5–13 | Mi | 8./9. Std. | 216 |
| Theater-AG | Frau Zentara / Herr Kotterba | ab 7 | Mi | 8./9. Std. | 110 |
| Musik | |||||
| Big Band | Herr Biermann | nach Absprache | Mi | 9. Std. | 083 |
| Chor | Herr Cordes | 6–13 | Mi | 8. Std. | 083 |
| Orchester-AG | Herr Baalmann / Herr Thews | 6–13 | Mi | 9. Std. | 083 |
| Rockband | Herr Biermann | nach Absprache | Fr | 8. Std. | 085 |
| Singeklasse | Herr Cordes | ab 5 | Do | 8./9. Std. | 083 |
| Tanz-AG | Frau Rathmann | nach Absprache | Do | 8. Std. | 027 |
| Naturwissenschaften/Informatik | |||||
| Lego/Robotik-AG | Herr Köhn | 5–11 | Di | 8./9. Std. | K10 |
| Meteorologie-AG | Herr Oelke | 7–13 | Mi | 7./8. Std. | 105 |
| Schulgarten-AG | Frau Brokamp | 5–13 | Do | 8./9. Std. | 022 |
| Umwelt-AG / Schülerfirma | Frau Jahn | 5–13 | Mi | 8./9. Std. | Foyer, 016 |
| Vivarien | Herr Köhn | 5–13 | Mi | 8./9. Std. | 115 |
| Soziales | |||||
| Schulsanitätsdienst | Herr Michelis | 5–12 | Do | 8. Std. | 123 |
| Streitschlichter | Frau Adam | 5–12 | Mo | 8. Std. | Konstabel-Haus |
| Spiel & Spaß | |||||
| Doppelkopf | Herr Castens | 5–13 | Mi | 8./9. Std. | 028 |
| Sport | |||||
| Abenteuer-Sport | Herr Grohnert | 5–6 | Mi | 8./9. Std. | Sporthalle |
| Karate – AG | Herr Borstelmann | 5–13 | Di | 8./9. Std. | Sporthalle |
| Schwimmen für Nichtschwimmer | Herr Groth | 5–9 | Mi | 8./9. Std. | Schwimmhalle/Freibad |
| Zirkus | Frau Schlaak / Herr Klemeier | v. a. 5–6 | Do | 8./9. Std. | Sporthalle |
