Benutzer:

Passwort:

 

Wetterstation Gymnasium Sulingen

52,68°N, 8,81°E, 52m ü.N.N.
Aktuell 4 Stunden 24 Stunden 3 Tage 1 Woche 1 Monat
1 Jahr Daten Historie Rekorde  Synoptik
Sonstiges

 

 

 

Datenfiles

 

JahrMonat
2013                   10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 01 02 03 04                

 

   aktueller Monat       vorheriger Monat   

 

5-Minuten-Werte:     Gestern und heute      Letzte 8 Tage                → Diagramme

 

 → Jahresstatistiken Temperatur und Niederschlag